📌 주요 차이점 비교
🔹관리 포털 및 사용자 경험
항목 | Azure | AWS |
---|---|---|
포털 | Azure Portal (UI 중심) | AWS Management Console |
리소스 구성 | 리소스 그룹 중심 | 서비스 단위 중심 + 태그 활용 |
CLI 도구 | PowerShell, Azure CLI | AWS CLI, SDK, CloudShell |
🔹서비스 명칭 및 대응
기능 영역 | Azure | AWS |
---|---|---|
가상 머신 | Virtual Machines (VM) | EC2 (Elastic Compute Cloud) |
객체 스토리지 | Blob Storage | S3 (Simple Storage Service) |
SQL 관리형 DB | Azure SQL Database | Amazon RDS (SQL Server 등) |
서버리스 컴퓨팅 | Azure Functions | AWS Lambda |
컨테이너 오케스트레이션 | Azure Kubernetes Service (AKS) | Amazon ECS / EKS |
네트워크 | Virtual Network (VNet) | VPC (Virtual Private Cloud) |
🔹권한 및 계정 관리
항목 | Azure | AWS |
---|---|---|
인증 체계 | Azure AD 기반 | IAM (Identity and Access Management) |
권한 모델 | RBAC (Role-Based Access Control) | 정책 기반 제어 (JSON 정책) |
설정 방식 | 역할 + 범위 기반 (직관적) | 사용자/정책/역할 자유 조합 (정교하나 복잡) |
🔹비용 및 과금 구조
항목 | Azure | AWS |
---|---|---|
과금 방식 | 리소스 단위 요금 | 세분화된 사용량 기반 |
도구 | Azure Cost Management, Advisor | AWS Cost Explorer |
특징 | 예측 및 최적화 용이 | 다양한 과금 항목 존재 (예: S3, Lambda) |
🔹글로벌 인프라
항목 | Azure | AWS |
---|---|---|
리전 수 | 60개 이상 | Azure보다 소폭 많음 |
고가용성 구성 | Region Pair, Availability Zone | Multi-AZ, Edge Location 다양 |
🔹기술 생태계 및 연동성
항목 | Azure | AWS |
---|---|---|
주요 연동 | Microsoft 제품군 통합에 최적화 | 오픈소스 및 써드파티 연동에 강점 |
주요 철학 비교
🔹리소스 구성 방식
항목 | Azure | AWS |
---|---|---|
기본 구조 | 리소스 그룹 기반 | 서비스 단위 + 태그 |
예시 | my-rg-webapp 에 관련 리소스 포함 | Project=WebApp 태그로 리소스 구분 |
배포 도구 | Portal, ARM, Bicep | CloudFormation (스택 기반) |
철학 | 논리적 그룹화 + 수명주기 관리 | 구성 유연성 + 도구 기반 정의 |
🔹권한 관리 방식
항목 | Azure | AWS |
---|---|---|
핵심 모델 | RBAC (역할 기반) | IAM (정책 기반) |
예시 | 특정 리소스 그룹에 ‘기여자’ 권한 부여 | s3:PutObject 권한을 특정 경로에 한정 |
철학 | 역할 중심 접근 제어 | 최소 권한 기반의 세밀 제어 |
🔹인프라 자동화
항목 | Azure | AWS |
---|---|---|
도구 | ARM Template, Bicep | CloudFormation |
구성 방식 | 선언형, 직관적 템플릿 | 조건/반복 가능한 정교한 구조 |
철학 | 직관적 UX, 빠른 배포 | 자동화 + 확장성 우선 |
📌 결론 요약
비교 항목 | Azure | AWS |
---|---|---|
리소스 구성 | 리소스 그룹 중심 | 리소스 단위 + 태그 또는 스택 |
권한 관리 | 역할 중심 (RBAC) | 정책 중심 (IAM) |
자동화 도구 | ARM, Bicep | CloudFormation |
사용자 철학 | 관리 용이성과 직관 | 유연성과 정밀 제어 |
📌 총평 및 팁
- Azure 사용자는 AWS의 IAM, 서비스 구성 방식, 콘솔 UI에서 초기 진입 장벽을 느낄 수 있음.
- 두 플랫폼 모두 엔터프라이즈 수준의 기능을 갖추고 있지만, 철학과 접근 방식의 차이로 인해 설계 전략이 달라짐.
- 1:1 서비스 매핑보다는, 각 플랫폼의 운영 방식과 구성 철학에 대한 이해가 중요함.